
Foto: Nova 381
A Concessionária de Rodovia que administra o trecho entre as cidades de Caeté e Valadares da BR-381 iniciou a operação em pórticos do pedágio eletrônico no sábado (27). A cobrança ocorre em Caeté e Monlevade. Para veículos com TAG (identificador ou código de transações) a passagem está sendo debitada pela operadora com dois tipos de desconto: Auto e Caminhão: Desconto Básico da Tarifa (DBT): 5% de desconto; e somente Auto, Desconto de Usuário Frequente (DUF) a partir da segunda passagem pelo mesmo pórtico, no mesmo sentido e dentro do mesmo mês.
A empresa informa que o usuário passa a receber descontos adicionais e progressivos sobre a última tarifa paga. Quando atingir a 30ª passagem, o valor com desconto se mantém fixo até o fim do mês. O motorista que não tiver a TAG no veículo ao passar nos postos com a localização identificada às margens da BR-381, além das bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), conta com totens que oferecem a opção de pagar pela passagem (Pix, Crédito/Débito). No sistema eletrônico, as alternativas são o app próprio pelo celular, clique aqui e acesse (Pix e Crédito).
Motociclista tem passe livre, ou seja, não paga pedágio. A Concessionária de Rodovia instalou 25 totens de pagamento ao longo do trecho até o Leste de Minas. Os equipamentos estão disponíveis em postos de combustíveis, restaurantes e nas unidades do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). Por meio do totem, o usuário digita a placa do veículo, verifica as passagens e valores em aberto. Depois, pode efetuar o pagamento utilizando Pix, cartão de crédito ou débito. O valor estará disponível para consulta no sistema em, no máximo, duas horas após a passagem pelo pórtico.
Os totens também exibem um QR code que direciona o usuário para baixar o aplicativo da Concessionária de Rodovia. Com o app, é possível realizar o pagamento sem parar na rodovia, via Pix ou cartão de crédito. O totem é essencial para facilitar o pagamento dos usuários que preferem pagar o pedágio de maneira presencial, de forma prática e rápida. Começou nesta segunda-feira (29) e segue até o dia quatro de outubro a atuação de equipes do “Sem Parar”, plataforma de soluções para o motorista, que estarão presentes em três bases de SAU. Veja os valores para passar pelos pedágios na rodovia:
| Categoria | Tipos de Veículos | Eixos | Rodagem | Multiplicadores | Valores (R$) | |
| P1 | P2 | |||||
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 15,50 | 12,90 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 31,00 | 25,80 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 23,25 | 19,35 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 46,50 | 38,70 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 31,00 | 25,80 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4,0 | 62,00 | 51,60 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5,0 | 77,50 | 64,50 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6,0 | 93,00 | 77,40 |
| 9 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 7 | Dupla | 7,0 | 108,50 | 90,30 |
| 10 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 8 | Dupla | 8,0 | 124,00 | 103,20 |
Locais com totens
| Empresa | Cidade | Sentido | Km |
| Posto Beija – Flor | Belo Horizonte | Leste | 447+5 |
| Posto Shell 65 | Bom Jesus do Amparo | Leste | 394+5 |
| Belleus Lanches | São Gonçalo R. Abaixo | Leste | 374+8 |
| Posto Graal 5 Estrelas | João Monlevade | Leste | 352+9 |
| Restaurante Recanto do Bananal | Antônio Dias | Leste | 290+9 |
| Restaurante Mexidão | Jaguaraçu | Leste | 272 |
| Posto Faisão | Ipatinga | Leste | 250+3 |
| Parada Guanabara | Belo Oriente | Leste | 215+3 |
| Posto Ipiranga Gaúcho (Restaurante Encantado) | Naque | Leste | 207+7 |
| Restaurante Garapa 381 (Churrascaria Estrada Real) | Governador Valadares | Leste | 169+2 |
| Churrascaria Trailler Amigão | Caeté | Oeste | 416+8 |
| Graal Marfim | João Monlevade | Oeste | 352+9 |
| Posto e Restaurante Girassol | Bela Vista de Minas | Oeste | 332 |
| Posto Veraneio | Antônio Dias | Oeste | 290+9 |
| Posto Periquito (Restaurante Café Lua) | Periquito | Oeste | 194+9 |
| Hotel e Restaurante Daniel | Naque | Oeste | 208+5 |
| Restaurante Campolar | Bom Jesus do Amparo | Oeste | 389+2 |
| Cantina da Serra | Nova Era | Oeste | 328+9 |
Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU)
| Unidade | Município | KM |
| SAU1 | Governador Valadares | 164+410 |
| SAU2 | Naque | 206+834 |
| SAU3 | Santana do Paraíso | 242+000 |
| SAU4 | Antônio Dias | 296+017 |
| SAU5 | João Monlevade | 347+823 |
| SAU6 | São Gonçalo do Rio Abaixo | 379+886 |
| SAU7 | Sabará | 437+700 |
Excelente matéria sobre os novos valores na BR-381, os preços para veículos de carga pesada subiram bastante. Como as empresas de transporte e os motoristas autônomos estão lidando com esses novos custos fixos na planilha? Alguém sabe se já existe algum tipo de convênio ou programa de fidelidade que ofereça cashback específico para esses trechos, algo similar aos sistemas de pontuação que vemos em sites de recompensas como o https://guiadepinnaclecolumbia.com/bonus/codigo-vip para compensar os gastos nas paradas de descanso?