
Totens de pagamento do pedágio. Foto: Nova 381
Os usuários da BR-381 agora contam com mais uma facilidade: a Concessionária de Rodovia responsável pelo trecho instalou 25 totens de pagamento entre as cidades de Caeté e Governador Valadares. Os equipamentos estão disponíveis em postos de combustíveis, restaurantes e nas unidades do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs).
Por meio do totem, o usuário digita a placa, verifica valores em aberto. Depois, pode efetuar o pagamento utilizando pix, cartão de crédito ou débito. De acordo com o gerente de Operações da Nova 381, Diego Dutra, o totem é fundamental para facilitar o pagamento dos usuários que preferem pagar o pedágio de maneira presencial, com praticidade e agilidade.
O valor estará disponível para consulta no sistema em no máximo, duas horas após a passagem pelo pórtico. Além disso, os totens exibem um QR Code que direciona o usuário para baixar o aplicativo próprio da Concessionária de Rodovia, ferramenta usada para realizar o pagamento sem parar na rodovia (por pix ou cartão de crédito).
Locais com totem na BR-381
Empresa | Cidade | Sentido | Km |
Posto Beija – Flor | Belo Horizonte | Leste | 447+5 |
Posto Shell 65 | Bom Jesus do Amparo | Leste | 394+5 |
Belleus Lanches | São Gonçalo do Rio Abaixo | Leste | 374+8 |
Posto Graal 5 Estrelas | João Monlevade | Leste | 352+9 |
Restaurante Recanto do Bananal | Antônio Dias | Leste | 290+9 |
Restaurante Mexidão | Jaguaraçu | Leste | 272 |
Posto Faisão | Ipatinga | Leste | 250+3 |
Parada Guanabara | Belo Oriente | Leste | 215+3 |
Posto Ipiranga Gaúcho (Restaurante Encantado) | Naque | Leste | 207+7 |
Restaurante Garapa 381 (Churrascaria Estrada Real) | Governador Valadares | Leste | 169+2 |
Churrascaria Trailler Amigão | Caeté | Oeste | 416+8 |
Graal Marfim | João Monlevade | Oeste | 352+9 |
Posto e Restaurante Girassol | Bela Vista de Minas | Oeste | 332 |
Posto Veraneio | Antônio Dias | Oeste | 290+9 |
Posto Periquito (Restaurante Café Lua) | Periquito | Oeste | 194+9 |
Hotel e Restaurante Daniel | Naque | Oeste | 208+5 |
Restaurante Campolar | Bom Jesus do Amparo | Oeste | 389+2 |
Cantina da Serra | Nova Era | Oeste | 328+9 |
SAUs
Unidade | Município | KM |
SAU1 | Governador Valadares | 164+410 |
SAU2 | Naque | 206+834 |
SAU3 | Santana do Paraíso | 242+000 |
SAU4 | Antônio Dias | 296+017 |
SAU5 | João Monlevade | 347+823 |
SAU6 | São Gonçalo do Rio Abaixo | 379+886 |
SAU7 | Sabará | 437+700 |
Deixe um comentário